Selling Leads: Sell Wind Generator
| Post Date | May 5, 2008 |
| Validity Date | Mar 14, 2018 |
| Business Category | Energy & Environment » Solar & Recycling Energy |
| Country/Region | China [CN] |
| Company Address | No.32,xinhua street |
» RecommendDescription
residential wind generators
WGAH-20KW Technical parameter
| Blade diameter | 10m |
| Rated wind speed | 12m/s |
| Rated output power | 20KW |
| Maximum power | 24KW |
| Working voltage | DC500V/AC380V |
| Startup wind speed | 3m/s |
| Rated rotate speed | 185 r/min |
| Working wind speed | 4-30m/s |
| Survival wind speed | 50m/s |
| Tower heigt | 15m(high tower can be special made) |
| Annual power generation | 20000/60000KWH |
| Blade material | Fiber glass |
| Speed regulation | Yawing and electric magnet |
| Generator type | PM generator |
| Stop method | Hand and hydraulic brake |
| Main machine weight | 1300kg |
| Independent tower weight | 3316kg |

| Place of Origin | china | Currency | |
| Payment Method | Minimum Order | ||
| Delivery Time | Delivery | ||
| Packaging | Supply Ability |
Other Selling Leads We Offer
